Kalendarz Roku Szkolnego
2026 / 2027
Kalendarz roku szkolnego to rytm, który porządkuje wspólny czas. Zebraliśmy w nim najważniejsze daty – dni wolne, spotkania z rodzicami, święta wewnętrzne i wydarzenia, w których warto być razem. Udostępniamy go z wyprzedzeniem, by ułatwić codzienną organizację i dać przestrzeń na spokojną obecność rodzica w życiu szkoły. Aktualizujemy go w miarę potrzeb – zachęcamy, by tu zaglądać.
Szkoła Podstawowa
Szkoła Kalendarz 2026/2027
[PL]
Szkoła Kalendarz 2025/2026
[ENG]
| początek / koniec roku szkolnego | |
| szkoła zamknięta | |
| dzień szkoleniowy – szkoła zamknięta | |
| dni świetlicowe na wniosek 15% rodziców (na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wolnego). Dotyczy klas I-IV | |
| ferie zimowe – półkolonie zimowe (18.01-22.01) – szkoła otwarta (na zapisy). Dotyczy klas I-IV | |
| półkolonie letnie – szkoła otwarta (na zapisy). Dotyczy klas I-IV |
| WRZESIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| PAŹDZIERNIK | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| LISTOPAD | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| GRUDZIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| STYCZEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUTY | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARZEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| KWIECIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAJ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| CZERWIEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| LIPIEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SIERPIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Przedszkole
Przedszkole Kalendarz 2026/2027
[PL]
Szkoła Kalendarz 2026/2027
[ENG]
| początek / koniec roku szkolnego | |
| przedszkole zamknięte | |
| dzień szkoleniowy – przedszkole zamknięte | |
| dni świetlicowe na wniosek 15% rodziców (na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wolnego) | |
| opieka dla dzieci przedszkolnych w czasie ferii zimowych (na zapisy) | |
| opieka dla dzieci przedszkolnych na czas półkolonii letnich (zapisy) |
| WRZESIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| PAŹDZIERNIK | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| LISTOPAD | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| GRUDZIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| STYCZEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| LUTY | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| MARZEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| KWIECIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| MAJ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| CZERWIEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| LIPIEC | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| SIERPIEŃ | ||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Masz pytania?
Jeśli Twoje dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach lub wymaga indywidualnych ustaleń, wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie.
Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.